TAXFOCUS
P.I. Dati societari © Copyright Privacy Garantita Tutti i diritti riservati Per la tua pubblicità sul sito: Privacy Garantita
Informativa sui cookie Privacy policy
Lo stilista in vetta nel ranking di Reputation Manager. Tra gli altri profili, balzo in avanti di 14 posizioni per l’ad Rai Roberto Sergio
A gennaio, la Top Manager Reputation, classifica elaborata da Reputation Manager, ripropone ai vertici gli stessi tre professionisti protagonisti a dicembre, ma in posizioni diverse.
Dal terzo gradino del podio, balza in prima posizione Giorgio Armani (79.08) che conquista la vetta del ranking. Lo stilista, 90 anni a luglio, protagonista della Milano Fashion week e citato da Forbes tra i più ricchi d’Italia, è stato oggetto di diversi articoli che ne ripercorrono la lunga carriera.
Alle sue spalle, scivola di una posizione l’ad i Intesa Sanpaolo Carlo Messina (78.99) che, intervenuto a Davos, ha rilasciato diverse interviste sulla sua prospettiva di crescita per l’Italia come leader europeo, puntando su riduzione del debito, AI, sostegno ai giovani e maggiore equità.
Terzo posto per l’ad di Eni Claudio Descalzi (78.64) che, in occasione della visita di John Kerry, Inviato Speciale Presidenziale per il Clima degli USA presso la sede di CFS, ha ribadito l’impegno di Eni per la decarbonizzazione che passa anche attraverso la produzione di energia elettrica da fusione magnetica.
# | Nome | Azienda | Punteggio |
1 | Giorgio Armani | Giorgio Armani SPA | 79.08 |
2 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 78.99 |
3 | Claudio Descalzi | Eni | 78.64 |
4 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 76.76 |
5 | Andrea Orcel | Unicredit | 75.70 |
6 | Renato Mazzoncini | A2A | 75.50 |
7 | Luigi Ferraris | Ferrovie dello Stato | 75.42 |
8 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 74.90 |
9 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 71.90 |
10 | Alessandro Benetton | Edizione | 69.94 |
11 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 69.74 |
12 | Renzo Rosso | OTB | 69.68 |
13 | John Elkann | Stellantis | 68.78 |
14 | Pietro Labriola | Tim | 65.93 |
15 | Cristina Scocchia | Illycaffé | 63.82 |
16 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 63.74 |
17 | Miuccia Prada | Prada | 63.52 |
18 | Francesco Milleri | Luxottica | 63.48 |
19 | Diego Della Valle | Tod's | 63.03 |
20 | Carlos Tavares | Stellantis | 62.01 |
21 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 61.72 |
22 | Luca de Meo | Renault | 60.54 |
23 | Luca Dal Fabbro | Iren | 59.42 |
24 | Stefano Venier | Snam | 58.79 |
25 | Giampiero Massolo | Mundys | 57.83 |
26 | Remo Ruffini | Moncler | 57.78 |
27 | Pietro Salini | WeBuild | 57.74 |
28 | Alessandra Ricci | Sace | 57.66 |
29 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 57.61 |
30 | Paolo Gallo | Italgas | 57.56 |
31 | Flavio Cattaneo | Enel | 57.15 |
32 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 57.12 |
33 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 56.90 |
34 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 56.30 |
35 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 55.37 |
36 | Diana Bracco | Bracco | 55.35 |
37 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 55.30 |
38 | Marina Berlusconi | Fininvest | 55.26 |
39 | Nerio Alessandri | Technogym | 55.26 |
40 | Enrico Vita | Amplifon | 54.95 |
41 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 54.16 |
42 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 54.10 |
43 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 53.23 |
44 | Benedetto Vigna | Ferrari | 52.86 |
45 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 52.24 |
46 | Steven Zhang | Inter | 51.78 |
47 | Alberto Nagel | Mediobanca | 51.62 |
48 | Luigi Corradi | Trenitalia | 51.59 |
49 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 51.31 |
50 | Rocco Commisso | Fiorentina | 50.92 |
51 | Maximo Ibarra | Engineering | 50.51 |
52 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 50.47 |
53 | Roberto Sergio | Rai | 50.39 |
54 | Oscar Farinetti | Eataly | 50.07 |
55 | Luigi Lovaglio | MPS | 50.05 |
56 | Orazio Iacono | Hera | 49.74 |
57 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 49.70 |
58 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 48.45 |
59 | Maura Latini | Coop | 48.41 |
60 | Fabrizio Palermo | Acea | 48.16 |
61 | Paolo Scaroni | Enel | 48.06 |
62 | Aldo Isi | Anas | 47.90 |
63 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 47.48 |
64 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 47.45 |
65 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 47.43 |
66 | Maurizio Tamagnini | STMicroelectronics | 47.35 |
67 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 46.98 |
68 | Benedetto Levi | Iliad | 46.58 |
69 | Mariangela Marseglia | Amazon Italia | 45.98 |
70 | Alessandro Melzi d'Eril | Anima Holding | 45.92 |
71 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 45.80 |
72 | Antonio Percassi | Atalanta | 45.47 |
73 | Guido Barilla | Barilla | 45.14 |
74 | Nicola Monti | Edison Spa | 45.07 |
75 | Stefano Rebattoni | IBM Italia | 45.01 |
76 | Carlo Cimbri | Unipol | 44.42 |
77 | Ernesto Maria Ruffini | Agenzia delle entrate-Riscossione | 44.41 |
78 | Marco Lanna | Sampdoria | 44.39 |
79 | Dan Friedkin | Roma | 44.35 |
80 | Gianpietro Benedetti | Danieli | 44.18 |
81 | Mario Moretti Polegato | Geox | 43.92 |
82 | Alessandro Foti | FinecoBank | 43.80 |
83 | Pasqualino Monti | Enav | 43.72 |
84 | Gianpiero Strisciuglio | Rfi | 43.69 |
85 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 43.65 |
86 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 43.54 |
87 | Sabrina De Filippis | Mercitalia Logistics | 43.52 |
88 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 43.23 |
89 | Patrizio Bertelli | Prada | 43.10 |
90 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 43.04 |
91 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.95 |
92 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 42.85 |
93 | Valentino Confalone | Novartis | 42.61 |
94 | Marco Nocivelli | Epta Group | 42.60 |
95 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 42.54 |
96 | Alberto Vacchi | Ima Group | 42.39 |
97 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.36 |
98 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.23 |
99 | Paolo Arrigoni | GSE | 41.67 |
100 | Antonino Turicchi | ITA Airways | 41.28 |
101 | Marinella Soldi | Rai | 41.24 |
102 | Gaetano Miccichè | Intesa Sanpaolo | 41.16 |
103 | Silvia Rovere | Poste Italiane | 41.03 |
104 | Giovanni Mottura | Atac | 41.00 |
105 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 40.96 |
106 | Maurizio De Cicco | Roche | 40.88 |
107 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 40.82 |
108 | Valerio Battista | Prysmian | 40.77 |
109 | Igor De Biasio | Terna | 40.53 |
110 | Livio Proli | Missoni | 40.36 |
111 | Paolo Emilio Signorini | Iren | 40.09 |
112 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 40.07 |
113 | Stefano De Alessandri | Ansa | 40.00 |
114 | Stefano Beraldo | Ovs | 39.79 |
115 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Pharma | 39.71 |
116 | Angela Maria Cossellu | Eur | 39.69 |
117 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 39.63 |
118 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 39.41 |
119 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.22 |
120 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 39.05 |
121 | Antonio Valitutti | Isybank | 39.00 |
122 | Fabrizio Di Amato | Maire Technimont | 38.90 |
123 | Francesco Soro | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 38.85 |
124 | Alessandro Moricca | PagoPa | 38.63 |
125 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.56 |
126 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 38.56 |
127 | Barbara Cominelli | JLL Italia | 38.48 |
128 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.40 |
129 | Alessandro Bernini | Maire Technimont | 38.26 |
130 | Davide Bertone | Fondo Italiano | 38.23 |
131 | Marco Mizzau | Consip | 38.08 |
132 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.01 |
133 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 37.98 |
134 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 37.90 |
135 | Nicola Bedin | Snam | 37.79 |
136 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 37.71 |
137 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 37.69 |
138 | Simone Dominici | Kiko | 37.36 |
139 | Giovanni Pirovano | Mediolanum | 37.11 |
140 | Marco Marazia | Widiba | 37.02 |
141 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 36.87 |
142 | Filippo Gaggini | Progressio | 36.84 |
143 | Alessandro Binello | Quadrivio | 36.80 |
144 | Roberto Tasca | A2A | 36.43 |
145 | Silvia Merlo | Saipem | 36.27 |
146 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 36.25 |
147 | Alberto Lavazza | Lavazza | 36.06 |
148 | Monia Ferrari | Capgemini | 36.00 |
149 | Nicoletta Giadrossi | Ferrovie dello Stato | 35.45 |
150 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 35.43 |
151 | Davide Bordoni | RAM | 35.17 |
152 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 34.99 |
153 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 34.63 |
154 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 34.55 |
155 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.37 |
156 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.28 |
157 | Orio Bellezza | STM Italia | 33.87 |
158 | Wilson Wang | Huawei | 33.79 |
159 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.62 |
160 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 33.49 |
161 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.37 |
162 | Matteo Arpe | Sator | 33.30 |
163 | Andrea Munari | Amco | 33.26 |
164 | Edoardo Lanzavecchia | Alpha | 32.58 |
165 | Errico Stravato | Sogesid | 32.53 |
166 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.11 |
167 | Denis Amadori | Amadori | 32.03 |
168 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.95 |
169 | Sung Taek Lim | Samsung Electronics Italia | 31.55 |
170 | Paolo Gambarini | Wise | 31.42 |
171 | Matteo Fantacchiotti | Campari | 31.16 |
172 | Matteo Cirla | IGI | 30.58 |
173 | Marco Canale | Value Italy | 30.54 |
174 | Sigieri Diaz Pallavicini | Armonia | 30.35 |
175 | Alberto Gambescia | Eutalia | 29.05 |
176 | Alessandro Puliti | Saipem | 28.28 |
177 | Barbara Tamburini | Buddy | 27.76 |
178 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 27.67 |
179 | Mario Fera | Clessidra | 26.48 |
180 | Marco Cerrina Feroni | NB Renaissance | 26.23 |
Al quarto posto sal di tre posizioni Brunello Cucinelli (76.76), che festeggia il record di ricavi nel 2023
e l’ingresso nel Ftse Mib con una capitalizzazione di 5,7 miliardi.
Quinto posto per Andrea Orcel (75.70), seguito da Renato Mazzoncini (75.50) e Luigi Ferraris (75.42). Stabili all’ottavo e al nono Pier Silvio Berlusconi (74.90) e Matteo Del Fante (71.90).
Al decimo sale di uno Alessandro Benetton (69.94) che investe nel settore degli integratori alimentari.
Su di due, all’undicesimo, Urbano Cairo (69,74), al centro di molti commenti per l’ipotesi della sua candidatura a sindaco di Milano. Stabile al dodicesimo Renzo Rosso (69.68), seguito da John Elkann (68.78) e Pietro Labriola (65.93).
Su di uno al quindicesimo l’ad di Illy Cristina Scocchia (63.82), mentre Aurelio De Laurentiis (63.74) scende al sedicesimo.
Con un balzo di sei conquista il diciassettesimo Miuccia Prada (63.52) che ha portato alla Fashion Week una collezione per riflettere sui cambiamenti di uomo e natura.
Francesco Milleri (63.48), Diego Della Valle (63.03) e Carlos Tavares (62.01) chiudono la top 20.
In Top 100 crescite rilevanti di: Roberto Sergio (53°,+14), Aldo Isi (62°,+8), Renato Ravanelli (71°,+7), Giampiero Strisciuglio (84°,+15).